
2026 İSPARK fiyat listesi açıklandı; ilçelere göre güncel ücretler ve yeni otopark tarifesi belli oldu. Detaylar haberimizde.
İspark fiyat listesi arayışı artarken, İstanbul’da milyonlarca sürücünün beklediği 2026 İSPARK tarifesi netleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla bazı bölgelerde ücretlere yüzde 62,5’e varan artış yapıldı. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2026’dan itibaren hem açık hem kapalı otoparklarda, ayrıca yol kenarı park alanlarında uygulanacak.
Yeni Tarifeler Ne Zaman Geçerli Olacak?
İSPARK’ın güncellenen fiyatları, alınan resmi karar doğrultusunda 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece sürücüler için yılın ilk gününden itibaren yeni ücretlendirme geçerli olacak.
2026 İSPARK Ücretleri: İlçelere Göre Güncel Fiyatlar
Aşağıda İstanbul’un farklı bölgelerinde açık, kapalı ve yol kenarı otopark ücretlerinin 2026 yılı için belirlenen güncel tarifeleri yer almaktadır.
Fatih – Tarihi Yarımada & Kadıköy – Rıhtım Bölgesi (Kapalı & Açık Otopark)
| Süre | Eski Fiyat | Yeni Fiyat (2026) |
|---|---|---|
| 0–1 saat | 150 TL | 200 TL |
| 1–2 saat | 180 TL | 240 TL |
| 2–4 saat | 220 TL | 300 TL |
| 4–8 saat | 275 TL | 380 TL |
| 8–12 saat | 350 TL | 450 TL |
| 12–24 saat | 500 TL | 550 TL |
Aynı Bölgelerde Yol Kenarı Park Ücretleri
| Süre | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
| 0–1 saat | 150 TL | 220 TL |
| 1–2 saat | 200 TL | 300 TL |
| Günlük | 400 TL | 650 TL |
| Her ek saat | 50 TL | 60 TL |
Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar (Kapalı & Açık Otopark)
| Süre | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
| 0–1 saat | 100 TL | 140 TL |
| 1–2 saat | 130 TL | 180 TL |
| 2–4 saat | 160 TL | 230 TL |
| 4–8 saat | 200 TL | 280 TL |
| 8–12 saat | 260 TL | 370 TL |
| 12–24 saat | 400 TL | 450 TL |
Yol Kenarı Park Ücretleri (Aynı İlçeler)
| Süre | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
| 0–1 saat | 120 TL | 170 TL |
| 1–2 saat | 150 TL | 220 TL |
| Günlük | 300 TL | 500 TL |
| Her ek saat | 40 TL | 50 TL |
Diğer İlçeler: Ataşehir, Bakırköy, Zeytinburnu, Pendik, Ümraniye
| Süre | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
| 0–1 saat | 80 TL | 110 TL |
| 1–2 saat | 110 TL | 140 TL |
| 2–4 saat | 130 TL | 170 TL |
| 4–8 saat | 170 TL | 220 TL |
| 8–12 saat | 210 TL | 260 TL |
| 12–24 saat | 310 TL | 370 TL |
Yol Kenarı Park Ücretleri (Aynı İlçeler)
| Süre | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
| 0–1 saat | 90 TL | 120 TL |
| 1–2 saat | 120 TL | 160 TL |
| Günlük | 240 TL | 320 TL |
| Her ek saat | 35 TL | 50 TL |
En Uygun Tarifeye Sahip Dış İlçeler: Adalar, Çatalca, Şile, Silivri
| Süre | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
| 0–1 saat | 60 TL | 80 TL |
| 1–2 saat | 70 TL | 90 TL |
| 2–4 saat | 90 TL | 110 TL |
| 4–8 saat | 110 TL | 140 TL |
| 8–12 saat | 160 TL | 210 TL |
| 12–24 saat | 200 TL | 260 TL |
Sık Sorulan Sorular
İSPARK ücretlerine zam mı geldi? 2026 tarifesinde yüzde 62,5’e varan artış uygulanmıştır.
Yeni tarifeler ne zaman başlıyor? 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerlidir.
En pahalı otoparklar nerede? Fatih–Tarihi Yarımada ile Kadıköy–Rıhtım bölgesi en yüksek fiyatlara sahip bölgeler arasındadır.
Yol kenarı park ücretleri ne kadar? Bölgeye göre 90 TL ile 220 TL aralığında başlamaktadır.
Fiyatlar ilçelere göre değişiyor mu? Evet, konum ve otopark türüne göre farklılık göstermektedir.





